CTR / Tray EE-Welle
0,00 €Preis
exkl. MwSt. |
* Bei Anfragen zu einem Mengenrabatt - kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
OS = Ohne Schaum
AS = Dissipativ
EL = Elektrisch leitfähig
| Typ | Innenmaße | Außenmaße | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-CTR-EE-OS | 496 | 327 | 28 | 550 | 354 | 35 |
| 20-CTR-EE-AS | 496 | 327 | 28 | 550 | 354 | 35 |
| 20-CTR-EE-EL | 496 | 327 | 28 | 550 | 354 | 35 |
| 25-CTR-EE-OS | 496 | 327 | 40 | 550 | 354 | 45 |
| 25-CTR-EE-AS | 496 | 327 | 40 | 550 | 354 | 45 |
| 25-CTR-EE-EL | 496 | 327 | 40 | 550 | 354 | 45 |
| 30-CTR-EE-OS | 496 | 327 | 70 | 550 | 354 | 75 |
| 30-CTR-EE-AS | 496 | 327 | 70 | 550 | 354 | 75 |
| 30-CTR-EE-EL | 496 | 327 | 70 | 550 | 354 | 75 |

