top of page
CTR / Tray

CTR / Tray

0,00 €Preis
exkl. MwSt. |

* Bei Anfragen zu einem Mengenrabatt - kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

 

• OS = ohne Schaum

• AS = Dissipativ

• EL = Elektrisch leitfähig

Typ Innenmaße mm     Außenmaße mm    
05-CTR-OS 297 230 28 351 246 31
05-CTR-AS 297 230 28 351 246 31
05-CTR-EL 297 230 28 351 246 31
06-CTR-OS 297 230 55 351 246 60
06-CTR-AS 297 230 55 351 246 60
06-CTR-EL 297 230 55 351 246 60
07-CTR-OS 305 243 40      
07-CTR-AS 305 243 40      
07-CTR-EL 305 243 40      
20-CTR-OS 499 330 28 550 346 31
20-CTR-AS 499 330 28 550 346 31
20-CTR-EL 499 330 28 550 346 31
25-CTR-OS 499 330 40 550 346 43
25-CTR-AS 499 330 40 550 346 43
25-CTR-EL 499 330 40 550 346 43
30-CTR-OS 499 330 70 550 346 73
30-CTR-AS 499 330 70 550 346 37
30-CTR-EL 499 330 70 550 346 37
             
             
             

 

 

 

bottom of page